Todos os Produtos
-
Conjunto do PWB do EMS
-
conjunto rápido do PWB da volta
-
Conjunto do PWB de SMT
-
Conjunto Turnkey do PWB
-
2 camadas do PWB
-
PCBA
-
PCBS MULTILAYER
-
PWB DE ALU
-
PCBs flexível
-
PWB de Flex Rigid
-
Conjunto do PWB do protótipo
-
PCBA automotivo
-
pcba médico
-
Protótipos rápidos do PWB da volta
-
Conjunto industrial do PWB
Pessoa de Contato :
Anna
Número de telefone :
18620306819
Whatsapp :
+18620306819
Ouro da imersão da fabricação da placa de circuito impresso do UL 16L Rfid
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | IBE |
Certificação | ISO/TS16949 ISO13485 |
Número do modelo | PWB Multilayer |
Quantidade de ordem mínima | 10 |
Preço | $0.1-$0.5 |
Detalhes da embalagem | Pacote do vácuo |
Tempo de entrega | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 50000pcs/week |
Detalhes do produto
Revestimento de superfície | ENIG | Espessura de cobre | 1OZ |
---|---|---|---|
Matéria-prima | FR4 | Entrelinha mínimo | 0.075mm |
Espessura da placa | 1.6mm | Mínimo Furo Tamanho | 0.25mm |
cor do soldermask | Verde | cor do silkscreen | branco |
Camada | 1-32L | ||
Realçar | Rfid imprimiu a fabricação da placa de circuito,Placa de circuito do rfid do UL 16L,placa de circuito do rfid do ouro da imersão |
Descrição de produto
PWB multilayer de China que fabrica o PWB da fabricação 16L RFID do PWB com aprovação do UL
Capacidade de PCBA
Capacidade da fabricação do PWB | |
Camadas do PWB: | 1Layers a 18 camadas (máximas) |
Espessura da placa: | 0.13~6.0mm |
Linha largura mínima/espaço: | 3mil |
Tamanho mecânico mínimo do furo: | 4mil |
Espessura de cobre: | 9um~210um (0.25oz~6oz) |
Prolongamento máximo: | 1:10 |
Tamanho máximo da placa: | 400*700mm |
Revestimento de superfície: | HASL, ouro da imersão, prata da imersão, lata da imersão, ouro instantâneo, dedo do ouro, máscara peelable |
Material: | FR4, Tg alto, Rogers, CEM-1, CEM-3, BT de alumínio, PTFE. |
Capacidade do conjunto do PWB | |
Escala do tamanho do estêncil: | 1560*450mm |
Pacote mínimo de SMT: | 0402/1005 (1.0x0.5mm) |
Passo mínimo de IC: | 0.3mm |
Tamanho máximo do PWB: | 1200*400mm |
Espessura mínima do PWB: | 0.35mm |
Min Chip Size: | 01005 |
Tamanho máximo de BGA: | 74*74mm |
Passo da bola de BGA: | 1.00~3.00mm |
Diâmetro de bola de BGA: | 0.4~1.0mm |
Passo da ligação de QFP: | 0.38~2.54mm |
Testes: | TIC, AOI, RAIO X, teste etc. de Funtional. |
Prazo de entrega:
Condições da ordem
|
Data de entrega padrão
|
A data de entrega a mais rápida
|
Protótipo ( <20pcs>
|
2days
|
8hours
|
Volume pequeno (20-100pcs)
|
6days
|
12hours
|
Volume médio (100-1000)
|
3days
|
24 horas
|
Produção em massa (>1000)
|
Depende de BOM
|
Depende de BOM
|

Produtos recomendados