-
Conjunto do PWB do EMS
-
conjunto rápido do PWB da volta
-
Conjunto do PWB de SMT
-
Conjunto Turnkey do PWB
-
2 camadas do PWB
-
PCBA
-
PCBS MULTILAYER
-
PWB DE ALU
-
PCBs flexível
-
PWB de Flex Rigid
-
Conjunto do PWB do protótipo
-
PCBA automotivo
-
pcba médico
-
Protótipos rápidos do PWB da volta
-
Conjunto industrial do PWB
ouro da imersão de 40*50mm halogênio TG alto livre do projeto do PWB de duas camadas
| Lugar de origem | Feito em China |
|---|---|
| Marca | IBE |
| Certificação | ISO 9001,ISO14001,UL |
| Número do modelo | IBE-9260 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pc |
| Preço | USD0.16 unit |
| Detalhes da embalagem | Vácuo bag+humidity indicator+carton |
| Tempo de entrega | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 100000sqm cada mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | Shengyi de FR4 Tg150 | Cor | vermelho, azul, preto, verde, amarelo |
|---|---|---|---|
| Espessura de cobre | 2oz | Padrão aceitável | Classe de IPC-A-610F II ou III |
| Revestimento de superfície | ENIG | Tipo | Feito-à-medida |
| Nome do produto | Placa de circuito impresso | Aplicação | bluetooth |
| teste do PWB | Teste elétrico | Tamanho de Min.Hole | 0.1mm |
| cor do silkscreen | branco, amarelo | camadas | 2 |
| Tamanho | 40*50mm | especial | nenhum x-out |
| Destacar | 40*50mm projeto do PWB de duas camadas,PWB livre do ouro da imersão do halogênio,TG alto projeto do PWB de duas camadas |
||
2 do PWB do motor camadas da fábrica do PWB oferecem a multi tecnologia de placas de circuito para clientes internacionais
| 1 | Material | PR4, Tg150 |
| 2 | Espessura da placa | 1.0mm+/-10% |
| 3 | Revestimento de superfície | ENIG |
| 4 | Tamanho do painel do PWB | 180*210/15 |
| 5 | Camada | 2 |
| 6 | Tamanho mínimo do furo de broca | 0.1mm |
| 7 | QC DO PWB | Inspeção elétrica do teste e automaticamente do furo; Detecção automática da aparência |
| 8 | Aplicação | carregador sem fio |
| 9 | Adicional | meio furo |
• 18 anos de experiência de serviços de fabricação eletrônicos para a fatura do PWB
• Mais de 100 clientes trabalham connosco em aeroespacial, médico, industrial, produtos de uma comunicação
• inspeção 100% de todos os produtos
• RFQ dentro de 48 horas
• Resposta ao inquérito dentro de 12 horas
• Exportando para Europa, norte e Ámérica do Sul, Oceania, Ásia e África
![]()
IBE fornecem o serviço de alta qualidade e super para fornecer a volta e a produção em massa rápidas no PWB rígido:
| Capacidade técnica de PWB rígido | ||||||||||||
| Artigo | Produção em massa | Produção de grupo pequena | ||||||||||
| Número de camadas | ATÉ 18L | ATÉ 36L | ||||||||||
| Estratificação | FR-4, halogênio livre, TG alto, Cem-3, Al/copper baseou, de alta frequência | |||||||||||
| Tamanho máximo da placa | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Espessura da placa | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
| Linha largura mínima/espaço | 3/3 de mil. | 3/3 de mil. | ||||||||||
| Tolerância mínima da linha/espaço | +/--20% | +/--10% | ||||||||||
| Espessura do cobre da camada de Max.Outer | 140um | 210um | ||||||||||
| Espessura do cobre da camada de Max.Inner | 105um | 175um | ||||||||||
| Tamanho terminado mínimo do furo (mecânico) | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
| Tamanho terminado mínimo do furo (furo do laser) | 0.075mm | 0.075mm | ||||||||||
| Prolongamento | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Cor da máscara da solda | Verde, azul, preto, branco, amarelo, vermelho | |||||||||||
| Tolerância do controle da impedância | <> | |||||||||||
| Tratamento de superfície | Ouro instantâneo | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| Ouro da imersão | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Hasl sem chumbo | 1-70um | |||||||||||
| Prata da imersão | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Dedo do ouro (chapeamento de ouro duro) | 10u” - 50u” | |||||||||||
| O outro tratamento de superfície igualmente disponível como o paládio do níquel | ||||||||||||
PARA SER foco em uma solução da parada

Equipamento avançado

Nós pagamos a atenção no ambiente


