Todos os Produtos
-
Conjunto do PWB do EMS
-
conjunto rápido do PWB da volta
-
Conjunto do PWB de SMT
-
Conjunto Turnkey do PWB
-
2 camadas do PWB
-
PCBA
-
PCBS MULTILAYER
-
PWB DE ALU
-
PCBs flexível
-
PWB de Flex Rigid
-
Conjunto do PWB do protótipo
-
PCBA automotivo
-
pcba médico
-
Protótipos rápidos do PWB da volta
-
Conjunto industrial do PWB
palavras-chave [ cem1 diy pcb board fabrication ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "cem1 diy pcb board fabrication" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
ODM flexível do OEM do PWB do fabricante do conjunto da placa de circuito impresso FPC de PCBA
| Espessura da placa | 0,15 |
|---|---|
| Linha largura mínima | 4 mil. |
| Revestimento de superfície | ouro da imersão, OSP, HASL, ouro da imersão, lata da imersão |
| Nome do produto | Placa de circuito impresso flexível |
ODM flexível do OEM do PWB do fabricante do conjunto da placa de circuito impresso FPC de PCBA
| Espessura da placa | 0,15 |
|---|---|
| Linha largura mínima | 4 mil. |
| Revestimento de superfície | ouro da imersão, OSP, HASL, ouro da imersão, lata da imersão |
| Nome do produto | Placa de circuito impresso flexível |
Um pcba do conjunto da placa do PWB do inversor do condicionador de ar do smt do OEM da parada
| Material | Etc. verde, preto, azul, vermelho, branco |
|---|---|
| Espessura da placa | 0.3-3.5mm |
| Número de camadas | ATÉ 16L |
| Revestimento de superfície: | OSP, HASL, ouro da imersão, lata da imersão |
Fabricante do serviço do conjunto do PWB dos componentes eletrônicos de SMT da fábrica de Pcba
| Nome | Serviço do conjunto do PWB dos componentes eletrônicos de SMT |
|---|---|
| Número de camadas | 1,2,4,6, até 26 camadas |
| Aplicação | Dispositivo da eletrônica |
| Forma | Alguma forma: Retangular, círculo, entalhes, entalhes, complexo, irreg |
fabricantes profissionais de alumínio do serviço de design do PWB Pcba da tevê do diodo emissor de luz de 94v0 SMD
| Espessura de cobre | 1OZ, 2OZ, personalização |
|---|---|
| Tamanho mínimo do furo | 0.15mm; Personalização |
| Entrelinha mínimo | 0.075mm; Personalização |
| Tamanho da placa | De acordo com o arquivo de Gerber |
Os protótipos rápidos 2oz do PWB da volta do ouro da imersão revestem a altura folheada TG da placa
| Material | Altura Tg de Fr4 Cem1 Cem3 |
|---|---|
| Camadas | 1-24layers, 1-28 litro |
| Espessura de cobre | 1oz, 0,25 onças -12 onça, 1-4oz, 3oz, etc. |
| Revestimento de superfície | HASL, ENIG, OSP, ouro da imersão, HASL sem chumbo |
Ouro folheado da imersão da placa do cobre rápido dos protótipos 2oz do PWB do TG da altura da volta
| Material | Altura Tg de Fr4 Cem1 Cem3 |
|---|---|
| Camadas | 1-24layers, 1-28 litro |
| Espessura de cobre | 1oz, 0,25 onças -12 onça, 1-4oz, 3oz |
| Revestimento de superfície | HASL, ENIG, OSP, ouro da imersão, HASL etc. sem chumbo. |
Do cobre rápido do ouro 2oz da imersão dos protótipos do PWB da volta do TG da altura placa folheada
| Material | Altura Tg de Fr4 Cem1 Cem3 |
|---|---|
| Camadas | 1-24layers, 1-28 litro |
| Espessura de cobre | 1oz, 0,25 onças -12 onça, 1-4oz, 3oz |
| Revestimento de superfície | HASL, ENIG, OSP, ouro da imersão, HASL etc. sem chumbo. |

